Goldfields Mineral Resources (Laverton)
| Laverton | Cut-off | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/t Au | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | |
| Alpha | 0.5 | - | - | - | 371 | 1.9 | 22 | 1,028 | 2.8 | 92 | 1,399 | 2.5 | 115 |
| Beta | 0.5 | 345 | 1.7 | 19 | 576 | 1.6 | 29 | 961 | 1.7 | 54 | 1,882 | 1.7 | 102 |
| Cork Tree Well | 0.5 | - | - | - | 3,264 | 1.6 | 166 | 3,198 | 1.2 | 126 | 6,462 | 1.4 | 292 |
| Lord Byron | 0.5 | 311 | 1.7 | 17 | 2,104 | 1.5 | 105 | 2,974 | 1.5 | 145 | 5,389 | 1.5 | 267 |
| Fish | 1.6 | 25 | 5.4 | 4 | 199 | 4.5 | 29 | 153 | 3.2 | 16 | 376 | 4.0 | 49 |
| Gilt Key | 0.5 | - | - | - | 15 | 2.2 | 1 | 153 | 1.3 | 6 | 168 | 1.3 | 8 |
| Second Fortune (UG) | 2.5 | 24 | 15.3 | 12 | 34 | 13.7 | 15 | 34 | 11.7 | 13 | 92 | 13.4 | 40 |
| Total - Laverton | 705 | 2.3 | 52 | 6,563 | 1.7 | 367 | 8,501 | 1.7 | 452 | 15,768 | 1.7 | 873 | |
Goldfields Mineral Resources (Menzies)
| Menzies | Cut-off | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/t Au | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | |
| Lady Shenton System | 0.5/1.2 | - | - | - | 3,725 | 1.4 | 168 | 4,349 | 1.3 | 184 | 8,074 | 1.4 | 352 |
| Yunndaga | 0.5/1.2 | - | - | - | 2,172 | 2.2 | 152 | 923 | 1.8 | 54 | 3,095 | 2.1 | 206 |
| Aspacia | 0.5 | - | - | - | 137 | 1.7 | 7 | 1,238 | 1.6 | 62 | 1,375 | 1.6 | 70 |
| Lady Harriet System | 0.5 | - | - | - | 520 | 1.3 | 22 | 590 | 1.1 | 21 | 1,110 | 1.2 | 243 |
| Link Zone | 0.5 | - | - | - | 160 | 1.3 | 7 | 740 | 1.0 | 23 | 890 | 1.0 | 9 |
| Selkirk | 0.5 | - | - | - | 30 | 6.3 | 6 | 140 | 1.2 | 5 | 170 | 2.1 | 12 |
| Lady Irene | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 100 | 1.7 | 6 | 100 | 1.7 | 6 |
| Total - Menzies | - | - | - | 6,744 | 1.7 | 362 | 8,080 | 1.4 | 355 | 14,814 | 1.5 | 718 | |
Sandstone Mineral Resources
| Location | Cut-off | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/t Au | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | |
| Montague-Evermore | 0.4 | - | - | - | 1,683 | 2.1 | 114 | 3,122 | 1.3 | 127 | 4,805 | 1.6 | 241 |
| Whistler | 0.4 | - | - | - | 1,258 | 2.0 | 79 | 565 | 1.4 | 25 | 1,823 | 1.8 | 105 |
| Achilles / Airport | 0.4 | - | - | - | 2,130 | 1.3 | 90 | 4,255 | 1.0 | 134 | 6,385 | 1.1 | 224 |
| Duplex | 0.4 | - | - | - | 1,003 | 0.9 | 30 | 1,003 | 0.9 | 30 | |||
| Julias (Attributable) | 0.4 | - | - | - | 1,258 | 1.2 | 49 | 556 | 0.8 | 15 | 1,814 | 1.1 | 64 |
| Lord Nelson | 0.4 | - | - | - | 4,441 | 1.5 | 215 | 1,758 | 1.1 | 64 | 6,199 | 1.4 | 279 |
| Lord Henry | 0.4 | - | - | - | 1,523 | 1.6 | 76 | 883 | 1.4 | 40 | 2,406 | 1.5 | 116 |
| Vanguard Camp | 0.4 | - | - | - | 1,616 | 2.2 | 115 | 2,194 | 1.3 | 90 | 3,809 | 1.7 | 205 |
| Havilah Camp | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 1,359 | 1.2 | 54 | 1,359 | 1.2 | 54 |
| Indomitable Camp | 0.4 | - | - | - | 2,099 | 1.2 | 81 | 8,772 | 1.0 | 284 | 10,871 | 1.0 | 366 |
| Bull Oak | 0.4/0.8 | - | - | - | 1,481 | 0.9 | 44 | 9,056 | 1.0 | 278 | 10,537 | 1.0 | 322 |
| Two Mile Hill / Shillington | 0.4/0.7 | - | - | - | 4,673 | 1.3 | 190 | 9,901 | 1.7 | 541 | 14,574 | 1.6 | 731 |
| McIntyre | 0.4 | - | - | - | 513 | 1.2 | 20 | 77 | 0.9 | 2 | 589 | 1.2 | 23 |
| Plum Pudding | 0.4 | - | - | - | 498 | 1.0 | 17 | 52 | 0.9 | 1 | 550 | 1.0 | 18 |
| Central Trend (Eureka, Wirraminna, Old Town, Twin Shafts, Goat Farm, McClaren) | 0.5 | - | - | - | 1,480 | 1.1 | 53 | 1,131 | 1.1 | 39 | 2,612 | 1.1 | 91 |
| Total | - | - | - | 24,652 | 1.5 | 1,144 | 44,684 | 1.2 | 1,725 | 69,337 | 1.3 | 2,868 | |
Ore Reserves
| Location | Proved | Probable | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfields Ore Reserves | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz | kt | g/t Au | koz |
| Cork Tree Well Open Pit (Laverton) | - | - | - | 2,137 | 1.5 | 104 | 2,137 | 1.5 | 104 |
| Lord Byron Open Pit (Laverton) | 308 | 1.6 | 15 | 1,530 | 1.4 | 68 | 1,838 | 1.4 | 83 |
| Lady Shenton Open Pit (Menzies) | - | - | - | 2,395 | 1.5 | 117 | 2,395 | 1.5 | 117 |
| Yunndaga Underground (Menzies) | - | - | - | 539 | 2.7 | 47 | 539 | 2.7 | 47 |
| Total | 308 | 1.6 | 15 | 6,601 | 1.6 | 335 | 6,909 | 1.6 | 351 |